SOM
Index telesnej hmotnosti, zvyčajne označovaný skratkou BMI (z anglického body mass index). Ide o číslo používané ako indikátor podváhy, normálnej telesnej hmotnosti, nadváhy či obezity, ktorý umožňuje štatistické porovnávanie telesnej hmotnosti ľudí s rôznou výškou.
BMI | Stav hmotnosti | Zdravotné riziko |
---|---|---|
do 17,5 | trpíte podvýživou | Ak výsledok bol menej ako 17,5 trpíte podvýživou. Váš organizmus nie je dostatočne vyživovaný, chýbajú mu základné stopové prvky, čo sa prejavuje častými ochoreniami a celkovým oslabením organizmu. Pri tomto výsledku sa prosím obráťte na odborníka/lekára. |
17,5 – 25 | máte ideálnu a zdravú váhu | Ak ste dosiahli hodnoty v rozpätí 17.5 – 25 BMI máte ideálnu a zdravú váhu. Naďalej si ju udržujte vyváženou stravou a dostatkom pohybu. Zdravotné komplikácie spojené s hmotnosťou sú v tejto skupine najmenej časté. |
25 – 30 | máte miernu nadváhu | Pri týchto hodnotách BMI sa riziko vysokého tlaku, či srdcových ťažkostí mierne zvyšuje. Poväčšine ide o nesprávne stravovacie návyky, napríklad nadmerné konzumovanie potravy večer a v noci. Niekedy ide o nevyvážený podiel tukov a iných zložiek potravy. Človek má nedostatok pohybu, alebo sedavé zamestnanie. Ideálnu hodnotu BMI dosiahnete zmenou stravovacích návykov a zvýšenou telesnou aktivitou. |
30 – 40 | trpíte obezitou | V tomto prípade ide o pomerne vážne zdravotné riziko. Odporúčame návštevu odborníka/lekára. Pri BMI 40 a viac ide o ťažká obezitu. Potrebná je radikálna zmena stravovacieho režimu a návykov. |
40 a viac | trpíte ťažkou obezitou | Pri BMI 40 a viac ide o ťažká obezitu. Potrebná je radikálna zmena stravovacieho režimu a návykov. Odporúčame návštevu odborníka. |
Berlina, s.r.o. | Tichá 31 | 811 02 Bratislava | +421 2 207 835 55 | medicinskyportal@berlina.sk
Hlasová stopa v článkoch bola vygenerovaná pomocou AI
© Content copyright 2019-2024 by Berlina, s.r.o.